




| 特徴 | 範囲 / 値 |
|---|---|
| 最高速度 [min⁻¹] | 3,000分~10,500分 |
| 定格回転数 [min-¹] (min-¹) | 750分~3,800分 |
| 定格出力 [kW] | 20 kW~67 kW |
| 公称トルク [Nm] | 99 Nm~820 Nm |
| インターフェース | A5からA8 (DIN 55026) |
| モータータイプ | 同期モーター |
| ストレージ | グリース潤滑 |
| スピードコントロール | はい |
| 特徴 | Bereich / Wert |
|---|---|
| 適用地域 | CNC加工、マシニング、旋盤 |
| 直径 [mm] | 200 mm~350 mm |
| 長さ [mm] | 500 mm~1,000 mm |
| 動作モード | S1(連続運転) |
| デザイン/住宅 | クイル、ブロック、鋳造モデル |
