




| الميزة | النطاق/القيمة |
|---|---|
| السرعة القصوى | 3,000 دقيقة-¹ إلى 10,500 دقيقة-¹ |
| السرعة المقدرة [دقيقة-¹] | 750 دقيقة-¹ إلى 3,800 دقيقة-¹ |
| الطاقة المقدرة [كيلوواط] | 20 كيلوواط إلى 67 كيلوواط |
| عزم الدوران الاسمي [نيوتن متر] | 99 نيوتن متر إلى 820 نيوتن متر |
| الواجهة | A5 إلى A8 (DIN 55026) |
| نوع المحرك | محرك متزامن |
| التخزين | تشحيم الشحوم |
| التحكم في السرعة | نعم |
| الميزة | Bereich / Wert |
|---|---|
| مجال التطبيق | التصنيع الآلي باستخدام الحاسب الآلي، التصنيع الآلي، المخارط |
| القطر [مم] | 200 مم إلى 350 مم |
| الطول [مم] | 500 مم إلى 1,000 مم |
| وضع التشغيل | S1 (تشغيل مستمر) |
| التصميم / الإسكان | ريشة، كتلة، نموذج مصبوب |
