




| Характеристика | Диапазон / Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость [min⁻¹] | От 3 000 мин¹ до 10 500 мин¹ |
| Номинальная скорость [мин-¹] | От 750 мин¹ до 3 800 мин¹ |
| Номинальная мощность [кВт] | От 20 кВт до 67 кВт |
| Номинальный крутящий момент [Нм] | 99 Нм - 820 Нм |
| Интерфейс | A5 - A8 (DIN 55026) |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель |
| Хранение | Смазанные консистентной смазкой |
| Регулировка скорости | Да |
| Характеристика | Bereich / Wert |
|---|---|
| Область применения | Обработка с ЧПУ, механическая обработка, токарные станки |
| Диаметр [мм] | От 200 мм до 350 мм |
| Длина [мм] | 500 мм - 1 000 мм |
| Режим работы | S1 (непрерывная работа) |
| Дизайн / Жилье | Пиноль, блок, литая модель |
