




| Özellik | Aralık / Değer |
|---|---|
| Maksimum hız [min⁻¹] | 3.000 dak-¹ ila 10.500 dak-¹ |
| Nominal hız [min-¹] | 750 dak-¹ ila 3.800 dak-¹ |
| Nominal güç [kW] | 20 kW ila 67 kW |
| Nominal tork [Nm] | 99 Nm ila 820 Nm |
| Arayüz | A5 ila A8 (DIN 55026) |
| Motor tipi | Senkron motor |
| Depolama | Gres yağlamalı |
| Hız kontrolü | Evet |
| Özellik | Bereich / Wert |
|---|---|
| Uygulama alanı | CNC işleme, işleme, torna tezgahları |
| Çap [mm] | 200 mm ila 350 mm |
| Uzunluk [mm] | 500 mm ila 1.000 mm |
| Çalışma modu | S1 (sürekli çalışma) |
| Tasarım / Konut | Quill, blok, döküm model |
