




| 기능 | 범위 / 값 |
|---|---|
| 최대 속도 [min⁻¹] | 3,000분¹ ~ 10,500분¹ |
| 정격 속도 [분-¹] | 750분¹ ~ 3,800분¹ |
| 정격 전력 [kW] | 20kW ~ 67kW |
| 공칭 토크 [Nm] | 99 Nm ~ 820 Nm |
| 인터페이스 | A5 ~ A8(DIN 55026) |
| 모터 유형 | 동기식 모터 |
| 스토리지 | 그리스 윤활 |
| 속도 제어 | 예 |
| 기능 | Bereich / Wert |
|---|---|
| 적용 분야 | CNC 가공, 가공, 선반 |
| 지름 [mm] | 200mm ~ 350mm |
| 길이 [mm] | 500mm ~ 1,000mm |
| 작동 모드 | S1(연속 작동) |
| 디자인 / 주택 | 퀼, 블록, 캐스트 모델 |
