




| Cecha | Zakres / wartość |
|---|---|
| Prędkość maksymalna [min⁻¹] | 3,000 min-¹ do 10,500 min-¹ |
| Prędkość znamionowa [min-¹] | 750 min-¹ do 3800 min-¹ |
| Moc znamionowa [kW] | 20 kW do 67 kW |
| Nominalny moment obrotowy [Nm] | 99 Nm do 820 Nm |
| Interfejs | A5 do A8 (DIN 55026) |
| Typ silnika | Silnik synchroniczny |
| Przechowywanie | Smarowane smarem stałym |
| Kontrola prędkości | Tak |
| Cecha | Bereich / Wert |
|---|---|
| Obszar zastosowania | Obróbka CNC, obróbka skrawaniem, tokarki |
| Średnica [mm] | 200 mm do 350 mm |
| Długość [mm] | 500 mm do 1 000 mm |
| Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
| Projekt / obudowa | Pióro, blok, model odlewany |
