




| Caracteristică | Interval / Valoare |
|---|---|
| Viteza maximă [min⁻¹] | 3.000 min-¹ până la 10.500 min-¹ |
| Viteza nominală [min-¹] | 750 min-¹ până la 3.800 min-¹ |
| Putere nominală [kW] | 20 kW până la 67 kW |
| Cuplu nominal [Nm] | 99 Nm până la 820 Nm |
| Interfață | A5 până la A8 (DIN 55026) |
| Tipul motorului | Motor sincron |
| Depozitare | Lubrifiat cu unsoare |
| Controlul vitezei | Da |
| Caracteristică | Bereich / Wert |
|---|---|
| Domeniu de aplicare | Prelucrare CNC, prelucrare, strunguri |
| Diametru [mm] | 200 mm până la 350 mm |
| Lungime [mm] | 500 mm până la 1.000 mm |
| Modul de funcționare | S1 (funcționare continuă) |
| Design / Locuințe | Cuțit, bloc, model turnat |
