




| Fitur | Rentang / Nilai |
|---|---|
| Kecepatan maksimum [min⁻¹] | 3.000 menit -¹ hingga 10.500 menit -¹ |
| Nilai kecepatan [min-¹] | 750 menit -¹ hingga 3.800 menit -¹ |
| Nilai daya [kW] | 20 kW hingga 67 kW |
| Torsi nominal [Nm] | 99 Nm hingga 820 Nm |
| Antarmuka | A5 hingga A8 (DIN 55026) |
| Jenis motor | Motor sinkron |
| Penyimpanan | Dilumasi dengan minyak |
| Kontrol kecepatan | Ya. |
| Fitur | Bereich / Wert |
|---|---|
| Area aplikasi | Mesin CNC, permesinan, mesin bubut |
| Diameter [mm] | 200 mm hingga 350 mm |
| Panjang [mm] | 500 mm hingga 1.000 mm |
| Mode pengoperasian | S1 (operasi berkelanjutan) |
| Desain / Perumahan | Model pena bulu ayam, balok, cor |
