




| Caratteristica | Intervallo / Valore |
|---|---|
| Velocità massima [min⁻¹] | Da 3.000 min-¹ a 10.500 min-¹ |
| Velocità nominale [min-¹] | Da 750 min-¹ a 3.800 min-¹ |
| Potenza nominale [kW] | Da 20 kW a 67 kW |
| Coppia nominale [Nm] | Da 99 Nm a 820 Nm |
| Interfaccia | Da A5 a A8 (DIN 55026) |
| Tipo di motore | Motore sincrono |
| Immagazzinamento | Lubrificato a grasso |
| Controllo della velocità | Sì |
| Caratteristica | Bereich / Wert |
|---|---|
| Area di applicazione | Lavorazione CNC, lavorazione, torni |
| Diametro [mm] | Da 200 mm a 350 mm |
| Lunghezza [mm] | Da 500 mm a 1.000 mm |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Design / Alloggiamento | Cannotto, blocco, modello fuso |
