



| Característica | Rango / Valor |
|---|---|
| Velocidad máxima | 3.000 min-¹ a 10.500 min-¹ |
| Velocidad nominal [min-¹] | 750 min-¹ a 3.800 min-¹ |
| Potencia nominal [kW] | 20 kW a 67 kW |
| Par nominal [Nm] | De 99 Nm a 820 Nm |
| Interfaz | A5 a A8 (DIN 55026) |
| Tipo de motor | Motor síncrono |
| Almacenamiento | Lubricado con grasa |
| Control de velocidad | Sí |
| Característica | Bereich / Wert |
|---|---|
| Ámbito de aplicación | Mecanizado CNC, mecanizado, tornos |
| Diámetro [mm] | De 200 mm a 350 mm |
| Longitud [mm] | 500 mm a 1.000 mm |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Diseño / Vivienda | Pluma, bloque, modelo de fundición |



