




| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Εύρος / Αξία |
|---|---|
| Μέγιστη ταχύτητα [min⁻¹] | 3.000 min-¹ έως 10.500 min-¹ |
| Ονομαστική ταχύτητα [min-¹] | 750 min-¹ έως 3.800 min-¹ |
| Ονομαστική ισχύς [kW] | 20 kW έως 67 kW |
| Ονομαστική ροπή στρέψης [Nm] | 99 Nm έως 820 Nm |
| Διασύνδεση | A5 έως A8 (DIN 55026) |
| Τύπος κινητήρα | Σύγχρονος κινητήρας |
| Αποθήκευση | Λίπανση με γράσο |
| Έλεγχος ταχύτητας | Ναι |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Bereich / Wert |
|---|---|
| Περιοχή εφαρμογής | Κατεργασία CNC, κατεργασία, τόρνοι |
| Διάμετρος [mm] | 200 mm έως 350 mm |
| Μήκος [mm] | 500 mm έως 1.000 mm |
| Λειτουργία | S1 (συνεχής λειτουργία) |
| Σχεδιασμός / Στέγαση | Πένα, μπλοκ, χυτό μοντέλο |
