




| RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | RS5 | RS6* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 [kW] | 6,6 | 14,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 25 | |
| 무게 [kg] | 25,7 | 31 | 62 | 58 | 58 | 60 | |
| 속도 [분-1] | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 16.000 | 21.000 | 8.000 | |
| 토크 [Nm] | 4,5 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| 정격 전류 [A] | 12 | 24 | 29 | 34 | 34 | 70 | |
| 도구 홀더 | HSK-A32 | HSK-A32 | HSK-A50 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
